Cutout Fuse Insulator Arrester

Short Description:

cutout fuse insulator arrester

 

Apecification

微信图片_20210803104757 微信图片_20210803104803


Product Detail

Product Tags

Type Rated voltage(KV) Specified mechanical load Section length(mm) Min Arc distance(mm) Leakage distance(mm) Lightning impulse withstand BIL(KV0 Power frequency withstand(wet)(KV)
FXBW4-12/70 12 70 350 180 400 95 45
FXBW4-24/70 24 70 550 370 850 185 95
FXBW4-24/100 24 100 570 370 850 185 95
FXBW4-35/70 36 70 650 450 1000 230 105
FXBW4-35/100 36 100 670 450 1000 230 105
FXYW4-12/70 12 70 350 180 400 95 45
FXYW4-24/70 24 70 550 370 850 185 95
FXYW4-24/100 24 100 570 370 850 185 95
FXYW4-35/70 36 70 650 450 1000 230 105
FXYW4-35/100 36 100 670 450 1000 230 105
FPBW4-66/70 66 70 900 710 1980 410 185
FPBW4-66/100 66 100 940 710 1980 410 185
FPBW4-110/100 110 100 1240 1000 3315 550 230
FPBW4-145/120 145 120 1480 1240 4123 725 355
FPBW4-220/100 220 100 2240 1900 6300 1000 395
FPBW4-220/160 220 160 2240 1900 6300 1000 395
FPBW4-330/100 330 100 2990 2600 9075 1425 570
FPBW4-330/160 330 160 2990 2600 9075 1425 570
FPBW4-500/160 500 160 4080 3730 12750 2250 740

Cutout Fuse Insulator Arrester 004


  • Previous:
  • Next: